「少年よ大志を抱け」の言葉で知られるW.Sクラーク博士ゆかりの地、島松。
このクラーク博士にちなんだゴルフ場。
雄大なロケーションとゆるやかな丘陵地に、攻略性に富む広々とした3コース、27ホール。
2008年 日本アマチュア選手権会場
西コース
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 西 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARD | B.T | 525 | 444 | 158 | 409 | 551 | 400 | 212 | 364 | 397 | 3,460 |
R.T | 509 | 419 | 142 | 388 | 526 | 363 | 193 | 359 | 379 | 3,278 | |
F.T | 504 | 326 | 135 | 375 | 472 | 334 | 149 | 336 | 335 | 2,966 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
中コース
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARD | B.T | 485 | 409 | 163 | 332 | 404 | 533 | 185 | 409 | 369 | 3,289 |
R.T | 480 | 391 | 150 | 317 | 384 | 515 | 173 | 388 | 338 | 3,136 | |
F.T | 475 | 367 | 145 | 289 | 336 | 472 | 140 | 358 | 308 | 2,890 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
東コース
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 東 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARD | B.T | 555 | 415 | 210 | 430 | 562 | 156 | 347 | 393 | 421 | 3,489 |
R.T | 532 | 398 | 194 | 400 | 530 | 139 | 338 | 380 | 395 | 3,306 | |
F.T | 507 | 342 | 163 | 334 | 499 | 135 | 327 | 361 | 357 | 3,025 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
【ドラコン・ニアピン推奨ホール】
- 西コース DC No.8、 NP No.7
- 中コース DC No.9、 NP No.3
- 東コース DC No.9、 NP No.6
コースデータ
ホール数 | 27 | コース | 東:中:西 |
---|---|---|---|
パー | 108 | コース状況 | 丘陵・林間 カート使用可能(有料) |
グリーン状況 | ベント1 | 練習場 | 230y/14打席 |
レート |
(backtee)
|
開場日 | 1973年8月10日 |
ヤーデージ | 10,238Y | コース設計者 | 発知 朗 |
コース面積 | 1,590,000平方メートル | コース監修 | 中村 寅吉 |